Economía

y Finanzas

Este programa de licenciatura tiene como objetivo la formación de profesionales con una solidez ética y moral en las áreas de la economía y las finanzas, con la visión global que la actualidad demanda. Se busca fomentar el uso de las tecnologías como herramientas para la generación de alternativas en el manejo y maximización de los recursos de las empresas y organizaciones del sector público y privado, con la finalidad de enfrentar los retos que la actualidad demanda sin descuidar el desarrollo sostenible.

Pertinencia del programa

Tanto la economía como las finanzas se encargan del estudio de la distribución, obtención y gestión de recursos, para los individuos, organizaciones públicas y privadas, así como de gobiernos en los tres niveles, con el fin de obtener los fondos necesarios para cumplir sus objetivos.

 

 

 
Semestre Asignaturas
Primero Pensamiento crítico HD:46 HI:50 C:6 Introducción a la Economía HD:46 HI:50 C:6 Taller de lectura y escritura HD:46 HI:50 C:6 Ética para la economía y finanzas HD:46 HI:50 C:6 Álgebra Líneal HD:46 HI:50 C:6 Inglés I HD:46 HI:50 C:6
Segundo Cálculo diferencial e integral HD:46 HI:50 C:6 Microeconomía I HD:46 HI:50 C:6 Macroeconomía I HD:46 HI:50 C:6 Matemáticas financieras HD:46 HI:50 C:6 Probabilidad HD:46 HI:50 C:6 Inglés II HD:46 HI:50 C:6
Tercero Estadística I HD:46 HI:50 C:6 Microeconomía II HD:46 HI:50 C:6 Macroeconomía II HD:46 HI:50 C:6 Contabilidad general HD:46 HI:50 C:6 Economía HD:46 HI:50 C:6 Inglés III HD:46 HI:50 C:6
Cuarto Estadística II HD:46 HI:50 C:6 Economía Mexicana HD:46 HI:50 C:6 Derecho financiero HD:46 HI:50 C:6 Economía empresarial HD:46 HI:50 C:6 Administración financiera HD:46 HI:50 C:6 Inglés IV HD:46 HI:50 C:6
Quinto Econometría HD:46 HI:50 C:6 Dinero y banca HD:46 HI:50 C:6 Finanzas públicas HD:46 HI:50 C:6 Sistema financiero HD:46 HI:50 C:6 Contabilidad de costos HD:46 HI:50 C:6 Instrumentos de crédito y Ahorrro HD:46 HI:50 C:6
Sexto Microeconomía financiera HD:46 HI:50 C:6 Finanzas internacionales HD:46 HI:50 C:6 Mercados de dinero y capital HD:46 HI:50 C:6 Gobierno corporativo HD:46 HI:50 C:6 Análisis e interpretación de Estados Financieros HD:46 HI:50 C:6 Microfinanzas HD:46 HI:50 C:6
Séptimo Proyectos de inversión HD:46 HI:50 C:6 Derivados HD:46 HI:50 C:6 Análisis de inversión en acciones HD:46 HI:50 C:6 Análisis de series de tiempo HD:46 HI:50 C:6 Economía gerencial HD:46 HI:50 C:6 Optativa I HD:46 HI:50 C:6
Octavo Finanzas verdes HD:46 HI:50 C:6 Evaluación socioeconómica de proyectos HD:46 HI:50 C:6 Servicio Social HD:46 HI:50 C:6 Planeación financiera gubernamental HD:46 HI:50 C:6 Optativa II
Noveno Seminario de titulación HD:46 HI:50 C:6 Práctica de titulación HD:46 HI:50 C:6 Optativa III HD:46 HI:50 C:6

Para brindarte una atención personalizada, te pedimos comunicarte al departamento
correspondiente, con gusto atenderemos tus inquietudes.

Departamento de Desarrollo Académico
(228) 841 51 00 Ext:110

Departamento de Docencia
(228) 841 51 00 Ext:109