Proporcionar a los participantes un profundo conocimiento teórico y práctico en el ámbito del derecho parlamentario y la técnica legislativa, con el fin de formar profesionales altamente capacitados capaces de analizar, diseñar y aplicar normativas jurídicas de manera eficiente y efectiva en el quehacer legislativo, contribuyendo así al fortalecimiento de los procesos democráticos y al desarrollo jurídico-institucional de las sociedades.
El proceso de selección para ingresar a la Maestría en Derecho Parlamentario y técnica legislativa, establecerá en la convocatoria los requisitos de ingreso de conformidad con lo establecido por la Subdirección Académica de El Colegio de Veracruz:
Nota: La documentación deberá entregarse en copias originales o certificadas en las oficinas de la Subdirección Académica de El Colegio de Veracruz o un solo archivo en PDF, al correo subdireccionacademica@colver.info.
MODALIDAD: | Escolarizada |
DURACIÓN DEL CICLO: | 3 cuatrimestres (1 año) |
ANTECEDENTES ACADÉMICOS DE INGRESO: | Licenciatura |
VIGENCIA: | 1/NOV/2023 |
EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE |
CICLO | EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE | CLAVE | HD | HI | CRÉDITOS |
1º CUATRIMESTRE | Derecho Constitucional | MDPTL 101 | 40 | 40 | 8 |
Derecho Electoral | MDPTL 102 | 40 | 40 | 8 | |
Derecho Parlamentario | MDPTL 103 | 40 | 40 | 8 | |
Poder Legislativo Mexicano | MDPTL 104 | 40 | 40 | 8 | |
|
|
| 160 | 160 | 32 |
CICLO | EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE | CLAVE | HD | HI | CRÉDITOS |
2º CUATRIMESTRE | Derecho Procesal Parlamentario | MDPTL 201 | 40 | 40 | 8 |
Control Parlamentario | MDPTL 202 | 40 | 40 | 8 | |
Técnica Legislativa I. Iniciativa | MDPTL 203 | 40 | 40 | 8 | |
Técnica Legislativa II. Dictamen | MDPTL 204 | 40 | 40 | 8 | |
|
|
| 160 | 160 | 32 |
CICLO | EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE | CLAVE | HD | HI | CRÉDITOS |
3º CUATRIMESTRE | Técnica Legislativa III. Control Constitucional | MDPTL 301 | 40 | 40 | 8 |
Técnica Legislativa IV. Evaluación de Impacto Legislativo | MDPTL 302 | 40 | 40 | 8 | |
Armonización Legislativa | MDPTL 303 | 40 | 40 | 8 | |
Parlamento Abierto | MDPTL 304 | 40 | 40 | 8 | |
|
|
| 160 | 160 | 32 |
Examen de recepción de grado: 50 créditos | |
Horas:
|
|
Total Horas: 960 | Total Créditos: 146 |