Desarrollo
Regional Sustentable
Regional Sustentable

disciplinas sociales (sociología, geografía, demografía, estadística y economía, entre otras), con un enfoque interdisciplinario expresado en el programa. La perspectiva de los actores sociales, sobre temas como políticas públicas, planeación estratégica, migración, desarrollo rural, urbano, industrial y del medio ambiente, entre otros, son temas sustantivos del área de desarrollo regional.
Formar profesionales de maestría, con las competencias teóricas, metodológicas e instrumentales para el diseño, instrumentación y evaluación de programas de desarrollo regional sustentable, a nivel local, estatal o nacional.
Contar con un cuerpo académico de tiempo completo organizado formalmente en una Academia que, junto con los estudiantes, desarrollen y fortalezcan las líneas de generación y/o aplicación del conocimiento del programa de la maestría.
MISIÓN
- La Maestría en Desarrollo Regional Sustentable tiene como misión formar recursos humanos de alta calidad profesional y científica que sean capaces de plantear soluciones a las problemáticas socioeconómicas y ambientales de México desde una perspectiva de sustentabilidad.
VISIÓN
- Ser un postgrado líder en México, en la enseñanza, investigación y aplicación de conocimiento científico de vanguardia en el ámbito del desarrollo regional sustentable, a través de la formación académica de calidad de los estudiantes y el quehacer profesional de alto nivel de los egresados.
PERFIL DE INGRESO
Los requisitos de admisión los determinará El Colegio de Veracruz a través de la convocatoria autorizada por el Consejo Técnico, donde se especificarán los requisitos administrativos, las fechas y procedimientos.
El Consejo Técnico conformará un Comité de Selección conformado por miembros de la Academia en Desarrollo Regional Sustentable, quien determinará los elementos de la convocatoria, las fechas y procedimientos para la realización del proceso de selección.
Podrán ingresar a la Maestría en Desarrollo Regional Sustentable, los profesionistas egresados y titulados, preferentemente de las áreas de ciencias sociales y humanidades, biológico-agropecuarias, económico-administrativas y técnica.
El proceso de selección, de los aspirantes que cubran los requisitos administrativos, comprenderá las siguientes etapas:
Revisión y valoración del curriculum vitae, la carta de exposición de motivos y el anteproyecto de investigación, para determinar la congruencia del perfil del solicitante con los requerimientos y líneas de investigación establecidas en la convocatoria
Los solicitantes que aprueben la primera etapa pasarán a una entrevista con el comité de selección para complementar la revisión documental.
El perfil de ingreso solicitado incluye:
- Habilidades de comunicación escrita y oral.
- Conocimientos básicos relacionados con el desarrollo regional sustentable.
- Experiencia profesional en áreas relacionadas con el desarrollo regional.
- Interés por el desarrollo regional sustentable.
PERFIL DE EGRESO
El programa académico de la Maestría en Desarrollo Regional Sustentable, está diseñado como un postgrado con orientación profesionalizante, por lo que al término el egresado será de capaz de:
- Manejar las teorías del desarrollo regional sustentable, con enfoque interdisciplinario para la solución de problemas asociados al desarrollo regional sustentable en el ámbito rural y urbano.
- Contar con una formación sólida para la comprensión, dominio y manejo de los aspectos teóricos e instrumentales necesarios para el tratamiento crítico y riguroso de la problemática del desarrollo regional sustentable.
- Diseñar, instrumentar y evaluar planes, programas y proyectos de desarrollo socioeconómico con orientación sustentable a nivel local, estatal y nacional.
- Aplicar distintas metodologías para la regionalización.
Semestre / Módulos | Clave | NH* | C** | |
T | P | |||
PRIMER SEMESTRE | ||||
Teorías del Desarrollo y Regionalización | MDRS101 | 2 | 1 | 5 |
Metodología de la Investigación | MDRS102 | 2 | 2 | 6 |
Planificación y Desarrollo | MDRS103 | 2 | 1 | 5 |
Desarrollo Rural Sustentable | MDRS205 | 2 | 1 | 5 |
SEGUNDO SEMESTRE | ||||
Desarrollo Urbano Sustentable | MDRS309 | 2 | 1 | 5 |
Técnicas e Instrumentos de Investigación | MDRS206 | 2 | 2 | 6 |
Metodologías de Diagnóstico | MDRS207 | 2 | 2 | 6 |
Curso Optativo *** | MDRS208 | 2 | 1 | 5 |
TERCER SEMESTRE | ||||
Seminario de Tesis I | MDRS310 | 2 | 4 | 8 |
Evaluación de Programas de Desarrollo | MDRS311 | 2 | 2 | 6 |
Estadística aplicada a las Ciencias Sociales | MDRS104 | 2 | 1 | 5 |
CUARTO SEMESTRE | ||||
Seminario de Tesis II | MDRS412 | 2 | 4 | 8 |
Subtotal | 70 | |||
Aprobación del Examen de Grado | 50 | |||
Total | 120 |
* NH = Número de horas semanales (T=Teóricas / P=Práticas)
** C = Créditos
***
- Sistemas de Información Geográfica
- Manejo Integral del Recurso Agua
- Conservación de Recursos Naturales
Los alumnos también pueden cursar como optativa otra asignatura que resulte útil para su formación, impartida en alguna maestría registrada en el PNPC con la que El Colegio de Veracruz tenga convenio, previa autorización de su director de tesis
La convocatoria que se presenta a los interesados en participar en el proceso de selección de aspirantes para ingresar a la Maestría en Desarrollo Regional Sustentable se rige bajo las siguientes bases:
Contar con título de licenciatura.
Preferible contar con experiencia profesional en el ámbito del desarrollo regional o de la sustentabilidad.
Tener promedio general mínimo de ocho en la licenciatura (para optar a la beca CONACYT).
Comprobar manejo del idioma inglés a nivel de lectura y comprensión de textos, mediante certificación TOEFL o prueba equivalente vigente.
Aprobar las etapas de selección de aspirantes: evaluación del currículum vitae, curso propedéutico, valoración y presentación del anteproyecto de investigación; y entrevista con el Comité de Admisión.
Presentar un anteproyecto de investigación acorde a las líneas:
- Patrimonio, cultura y medio ambiente
- Antropología y sustentabilidad
- Territorio, ciudad y sustentabilidad
- Medio ambiente y política educativa
- Gestión y desarrollo sustentable
- Evaluación de políticas públicas municipales
- Turismo sustentable: planificación y gestión de destinos turísticos competitivos
- Educación ambiental para la sustentabilidad
- Manejo de socio-ecosistemas
- Cultivos, tecnologías bioenergéticas y climatología aplicada
- Ecología cultural y conservación de recursos naturales
- Ecotecnologías sustentables e implicaciones socio-ambientales
- Manejo sustentable de ecosistemas y gestión ambiental urbana
Requisitos
- Contar con título de licenciatura o documento emitido por la institución correspondiente de título en trámite, no mayor a 4 meses para la entrega.
- Preferible contar con experiencia profesional en el ámbito del desarrollo regional o de la sustentabilidad.
- Tener promedio general mínimo de ocho en licenciatura (para optar a beca CONACYT)
- Comprobar manejo del idioma inglés a nivel de lectura y comprensión de textos, mediante certificación TOEFL con vigencia no mayor a 3 años (400 puntos o más).
- Aprobar las etapas de selección de aspirantes: evaluación del currículum vitae, entrevista con Comité de Admisión, curso propedéutico, valoración y presentación de anteproyecto.
- Firma de carta compromiso de dedicación de tiempo completo a la maestría, para aspirar a la beca.
- Presentar un anteproyecto en una de las siguientes líneas de generación y/o aplicación del conocimiento:
- Desarrollo rural y urbano sustentable
- Manejo sustentable de recursos naturales
Documentos:
- Currículum vitae en formato Europass impreso: http://europass.cedefop.europa.eu/es/documents/curriculum-vitae/templates-instruction/templates/doc , adjuntando en archivo digital los documentos probatorios ordenados de acuerdo al Anexo 1. *
- Acta de Nacimiento. *
- CURP *
- Una fotografía tamaño infantil en blanco y negro. *
- Acta de examen profesional, título o cédula profesional que compruebe los estudios de licenciatura. *
- Certificado oficial de calificaciones que especifique el promedio general de la licenciatura. *
- Anteproyecto de investigación conforme a los lineamientos contenidos en el Anexo 02.
- Carta de exposición de motivos conforme al Anexo 03.
- Comprobante de idioma inglés a nivel de lectura y comprensión de textos, mediante certificación TOEFL o prueba equivalente vigente.
- Carta compromiso de dedicación de tiempo completo al Doctorado, para aspirar a la beca. Anexo 04.
- Llenar el registro en línea (PRÓXIMAMENTE) misma que será reenviada directamente por correo electrónico al Comité de Selección para verificación de los documentos.
- Anexos 01 al 03 – Carta Compromiso – Convocatoria 2022
Calendario de trámites
| Costos
|
- Profesores Investigadores de Tiempo Completo
![]() | Dra. María de los Ángeles Piñar Álvarez· Doctora en Ciencias Económicas y Sociales. Universidad de Hamburgo, Alemania. · Líneas de Investigación y Generación de Conocimiento: 1. Turismo Sustentable: Diagnóstico, planificación y gestión de destinos turísticos competitivos; 2. Educación Ambiental para la Sustentabilidad; 3. Competencias Gerenciales o Alta Gerencia en instituciones públicas y privadas; 4.-Diagnóstico, planeación y evaluación de programas públicos municipales (turismo, residuos sólidos). · Miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. · Productividad Académica: orcid.org/0000-0002-4602-0870 – www.researchgate.net/profile/Angeles_PINAR-ALVAREZ |
![]() | Dra. Xochitl del Alba León Estrada· Doctora en en Estudios Mesoamericanos. Universidad Autónoma de México(UNAM). · Línea de investigación: 1. Patrimonio, cultura y medio ambiente; 2. Antropología y arqueología del paisaje; 3. Desarrollo comunitario cultural sustentable. · Miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. · Productividad Académica: orcid.org/0000-0002-1142-3637 – www.researchgate.net/profile/Xochitl_Leon_Estrada |
![]() | Dra. Ofelia Andrea Valdés Rodríguez· Doctora en Ecología Tropical, Universidad Veracruzana. · Línea de investigación: 1. Agroecosistemas tropicales; 2. Climatología aplicada; 3. Bioenergéticos. · Miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. · Productividad Académica: orcid.org/0000-0002-3702-6920 – www.researchgate.net/profile/Ofelia_Valdes_Rodriguez |
![]() | Dr. José Luis Marín Muñiz· Doctor en Ecología Tropical. Centro de Investigaciones Tropicales, Maestro en Ciencias Ambientales, Ingeniero Químico, Universidad Veracruzana. · Línea de investigación: 1. Biotecnologías para mejorar la calidad ambiental; 2. Ingeniería Ecológica; 3. Implicaciones socio-ambientales y educación ambiental. · Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, Nivel 1. · Productividad Académica: orcid.org/0000-0002-7814-8449 – www.researchgate.net/profile/Jose_Marin-Muniz |
![]() | Dr. Rene Murrieta Galindo· Doctor en Ciencias. Fortaleza en Conservación, Instituto de Ecología A.C. · Maestro en Manejo de Fauna Silvestre, Instituto de Ecología A.C. · Línea de investigación: 1. Conservación de Recursos Naturales en un contexto multidisciplinario; 2. Ecología cultural; 3. Bioestadística. · Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, Nivel 1. · Productividad Académica: orcid.org/0000-0001-5555-4455 |
![]() | Dra. Monserrat Vidal Álvarez· Doctora en desarrollo Regional Sustentable, El Colegio de Veracruz. · Línea de investigación: 1. Gestión Ambiental para la sustentabilidad; 2. Investigación Acción Pedagógica para la sustentabilidad; 3. Educación Ambiental; 4. Transferencia de biotecnología ambiental. · Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, Nivel C. · Productividad Académica: orcid.org/0000-0003-3898-1310 – www.researchgate.net/profile/Monserrat_Vidal-Alvarez |
![]() | Dra. María Graciela Hernández y Orduña· Doctora en Ciencias. INAOE · Línea de investigación: 1. Innovación Tecnológica y Sustentabilidad; 2. Eficiencia y sostenibilidad del uso del agua; 3. Política Educativa; 4. Análisis exploratorio de datos espaciales. · Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, Nivel C. · Editora en Jefe de la Revista Internacional de Desarrollo Regional Sustentable (RINDERESU). · Productividad Académica: orcid.org/0000-0003-2958-9907 – www.researchgate.net/profile/Maria-Hernandez-Orduna – rinderesu.com |
![]() | Dr. Hugo López Rosas· Doctor en Ciencias: Ecología y Manejo de Recursos Naturales. Instituto de Ecología, A.C. · Línea de investigación: 1. Ecología de socio-ecosistemas Costeros; 2. Manejo de recursos naturales; 3. Biología de la conservación; 4. Invasiones biológicas. · Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, Nivel 1. · Productividad Académica: orcid.org/0000-0001-8167-6675 – www.researchgate.net/profile/Hugo_Lopez_Rosas |
![]() | Dra. Areli Rizo Aguilar· Doctora en Ciencias, Instituto de Ecología, A.C. · Línea de investigación: 1. Impacto ambiental y sustentabilidad; 2. Ecología y conservación de vida silvestre. · Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, Nivel 1. · Productividad Académica: orcid.org/0000-0003-0810-689X – www.researchgate.net/profile/Areli-Rizo-Aguilar/research |
![]() | Dra. Astrid Wojtarowski Leal· Doctora en Investigación Educativa-Línea Ambiental. Universidad Veracruzana. · Línea de investigación: 1. Antropología y educación ambiental para la sustentabilidad (percepciones sociales); 2. Evaluación de políticas públicas ambientales; 3.Responsabilidad Social Empresarial; 4. Procesos participativos. · Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, Nivel 1. · Productividad Académica: orcid.org/0000-0002-7601-0091 – www.researchgate.net/profile/Astrid_Wojtarowski-Leal |
![]() | Dr. Nathan D. Wilson· Doctor en Antropología. Universidad Estatal de Arizona, Escuela de Evolución Humana y Cambio Social. · Línea de investigación: 1. Antropología y Arqueología Política-Económica; 2. Sistemas Agrícolas Mesoamericanos; 3. Recursos Naturales y Evolución Humana; 4. Teorías Antropológicas del Desarrollo y Complejidad Social. · Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, Nivel C. · Productividad Académica: orcid.org/0000-0003-0975-3968 |
El plan de estudios de la Maestría tiene una orientación hacia la profesionalización, la cual se logra a través de los cursos establecidos en el mismo, además la formación del alumno se complementa con el proceso de acompañamiento en investigación, a partir del segundo semestre en que los estudiantes cuentan con un director de tesis.
Este proceso es parte de la formación metodológica del estudiante, por lo que deberá presentar avances parciales, mismos que se defienden ante la Academia de la Maestría de manera semestral. Al término del cuarto semestre, el estudiante debe estar por concluir su tesis, por lo que a partir de allí se sujeta a los trámites y tiempos establecidos en el Reglamento de Titulación vigente en El Colegio de Veracruz.
El programa académico de la Maestría en Desarrollo Regional Sustentable, independientemente de que su orientación es hacia la profesionalización, otorga un valor importante en créditos a la elaboración de la tesis, y a su correspondiente aprobación a través del examen de obtención de grado, ya que esto es parte determinante de la evidencia de que se han alcanzado las competencias establecidas en el perfil de egreso.
Profesores Investigadores de Tiempo Completo
- María de los Ángeles Piñar Álvarez
- Ofelia Andrea Valdés Rodríguez
- René Murrieta Galindo
- José Luis Marín Muñiz
- Xochitl del Alba León Estrada
- Monserrat Vidal Álvarez
- Graciela Hernández y Orduña
- Hugo López Rosas
- María Graciela Hernández Orduña
- Nathan Daniel Wilson
El COLVER cuenta con 40 convenios de vinculación, contratos de asesoría y cartas de intención firmados con instituciones educativas y de investigación, instancias gubernamentales y no gubernamentales, relacionados con la Maestría en Desarrollo Regional Sustentable. Con estos instrumentos se ha establecido colaboración formal mediante proyectos de investigación que reciben financiamiento de CONACYT y otras instancias, proyectos de consultoría solicitados por instituciones como CONANP, CONAGUA, SECTUR, INAFED-INVEDEM, por mencionar algunos, así como proyectos de investigación realizados en colaboración con instancias académicas como la Universidad Veracruzana, INECOL, CAFECOL y Universidad Autónoma Chapingo, entre otras. Los convenios de intercambio académico, contratos de consultoría y gestión directa también han posibilitado la participación de profesores en jurados de examen de grado, como asesores y directores de tesis en otras instituciones educativas; la impartición de cursos con valor curricular y conferencias por invitación en otros postgrados; la integración en comités de evaluación académica de diversas instancias científicas y comités de arbitraje de artículos científicos en revistas indizadas; la membresía en asociaciones y redes científicas nacionales e internacionales; la realización de estancias de investigación nacionales e internacionales en Universidades de prestigio (principalmente Canadá y España); la impartición de diplomados y cursos de capacitación al personal de diversas instituciones gubernamentales (que pagan el costo de las capacitaciones); el financiamientos del Fondo Mixto CONACYT-Veracruz para dos proyectos de investigación donde profesores de la maestría fungieron como responsables técnicos (Efectos de la migración en la actividad agrícola de cuatro regiones campesinas del estado de Veracruz; y Manejo integral de cuenca mediante un enfoque de múltiples barreras: evaluación de su aplicabilidad en la cuenca del río Nautla); la participación en los comités de verificación del Programa Agenda desde lo Local (INAFED-INVEDEM) en los municipios del Estado de Veracruz (2011-2015); la elaboración del Plan de Manejo del Sitio Ramsar Cascadas de Texolo y su entorno, mediante contrato con CONANP; la consultoría en la elaboración de planes de desarrollo para los municipios de Tuxtilla y Otatitlán, Veracruz; la realización por contrato con SECTUR-Veracruz de las Agendas de Competitividad Turística de Xalapa, Tlacotalpan y Veracruz-Boca del Río, así como los Diagnósticos de los Pueblos Mágicos de Xico, Coatepec y Papantla; la contratación del Organismo de Fomento a los Consejos de Cuenca de la Región Golfo Centro, A.C. para la realización del Programa de Gestión para la Subcuenca del río Necaxa; la membresía en el Consejo de cuenca de los ríos Tuxpan al Jamapa; la participación en proyectos de investigación coordinados por otras instituciones con las que se tienen firmados convenios, tales como el proyecto Red Agroecológica Intersectorial de Innovación para lograr una cafeticultura sustentable en el centro del estado de Veracruz: Café In Red (INECOL-CAFECOL); con la Universidad Autónoma Chapingo-CENACAFE actualmente se realiza el proyecto: Retos y alternativas de la Cafeticultura en el centro de Veracruz: mercados alternativos, turismo y manejo del agua como elementos estratégicos para el desarrollo sustentable; igualmente se tiene en marcha la realización mediante contrato con CONAGUA del Programa Hídrico 2014-2018 del Estado de Veracruz y Programa Hídrico 2014-2018 de la Región Hidrológico Administrativa X, Golfo Centro; por mencionar algunas de las acciones más destacadas. En estas actividades de vinculación participan tanto académicos como estudiantes quienes colaboran y aportan sus conocimientos, habilidades y capacidades para impulsar soluciones desde un enfoque interdisciplinario a problemas prioritarios relacionados con el desarrollo sustentable, sobre todo para el ámbito del Estado de Veracruz.
Algunas de las principales instancias con las que se han realizado acciones de vinculación sustentadas en convenios,contratos de asesoría y cartas de intención son: Universidad Veracruzana; Universidad de Xalapa; El Colegio Mexiquense; El Colegio de Tlaxcala; El Colegio de Hidalgo; El Colegio de la Frontera Sur; Colegio de Postgraduados-Campus Veracruz; Instituto de Ecologia A.C.; Fundación Salvemos el Agua; Embajada de Canadá en México; Centro Municipalista de Desarrollo; Unión Iberoamericana de Municipalistas; Instituto Veracruzano de Desarrollo Municipal; Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas; Universidad Iberoamericana-Campus Puebla; Ayuntamiento de Xalapa; Universidad Autónoma de Sinaloa; Secretaría de Turismo, Cinematografía y Cultura del Estado de Veracruz; Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias-Orizaba/Córdoba de la Universidad Veracruzana; Unidad de Capacitación para el Desarrollo Rural; Secretaría de Protección Civil del Estado de Veracruz; Centro Agroecológico del Café A.C.; Red Agroecológica Intersectorial de Innovación para lograr una cafeticultura sustentable en el centro del estado de Veracruz (CAFÉ IN RED); Editora de Gobierno del Estado de Veracruz; Memorial University of Newfoundland, Canadá; Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz; Agencia Alemana de Cooperación al Desarrollo; Centro de Estudios Turísticos de Jalapa; Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI); Universidad de Catalunya, España; SENDAS A.C.; Instituto Tecnológico de Mérida; Centro Nacional de Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico en Café de la Universidad Autónoma Chapingo.Generación 2008-2010
Num. | ALUMNO | DIRECTOR | CODIRECTOR |
1 | Domínguez Domínguez, Jorge | Dra. Martha Nava | |
2 | Garza Muñoz, Alejandro | Dra. Ángeles Piñar | |
3 | Octaviano Zamora, Adriana Marcela | Dra. Laura Ruelas | |
4 | Parra Salas, Emma Guadalupe | Dr. Salvador Díaz | |
5 | Sánchez Hernández, Alonso Irán | Dra. Martha Nava | |
6 | Sánchez Sánchez, Jorge Armando | Dra. Laura Ruelas | |
7 | Santander Espinosa, Jorge Andrés | Dr. Benjamín Ortíz | |
8 | Toriz Javier, Juana María | Dra. Martha Nava | |
9 | Wojtarowski Leal, Astrid | Dra. Ángeles Piñar | Dra. María Luisa Martínez |
10 | Alarcón Landa, Jesús | —- | —– |
11 | Salazar Carranza, Emilio | Dra. Ángeles Piñar | Dr. Rene Murrieta |
Generación 2010-2012
1 | Almendarez Campos, Carmen Amanda | Dra. Martha Nava | Dr. Juan Carlos Moreno |
2 | Carmona García, Zayda Selene | Dra. Laura Ruelas | |
3 | Castro Trejo, Bertha | Dra. Ángeles Piñar | Dr. Alejandro Negrete |
4 | Cholico López, Carlos Javier | Dra. Laura Ruelas | Dr. José Luis Marín |
5 | Figueroa Peña, Armando | Dra. Ángeles Piñar | |
6 | Flores Grajales, María Teresa | Dra. Ángeles Piñar | Dra. Lorena López Lozada |
7 | Fuertes Jara, Alma Angélica | Dra. Ana Fontecilla | |
8 | Gómez Viera, Ana María | Dra. Laura Ruelas | Dr. Juan Carlos Olivo Escudero |
9 | Hernández López, Andrea Susana | —- | —- |
10 | Marín Marín, Martín Rafael | Dra. Martha Nava | |
11 | Márquez Andrade, Jesús | Dra. Laura Ruelas | |
12 | Ochoa Canales, Rubén Alejandro | Dra. Laura Ruelas | Dra. Patricia García |
13 | Robles Guadarrama, Fidel | Dr. Juan Carlos Moreno | Dra. Martha Nava |
14 | Romero Rivera, Nilo | Dr. Rene Murrieta | Dra. Ángeles Piñar |
15 | Salgado Hernández, Arturo | —- | —- |
16 | Sandoval Mendoza, Juana Belén | Dr. Alejandro Negrete | Dra. Ángeles Piñar |
17 | Vidrales Chan, Georgina | Dr. Alejandro Negrete | Dra. Patricia Gerez |
Generación 2012-2014
Num. | ALUMNO | DIRECTOR | CODIRECTOR |
1 | Acosta Arguello, Juan Rafael | Dra. Laura Ruelas | Dra. Ana Cecilia Travieso |
2 | Acosta Rosado, Israel | Dra. Laura Ruelas | Dra. Griselda Benítez |
3 | Angón Rodríguez, Sergio | Dra. Laura Ruelas | |
4 | Fernando Zaleta, Viridiana | Dra. Martha Nava | Dr. Juan Carlos Moreno |
5 | García Cruz, Edgar Armando | Dra. Laura Ruelas | |
6 | Hernández Rodríguez, Faustino | Dra. Ángeles Piñar | Dr. Felipe Gallardo |
7 | Hernández Sánchez, María Isabel | Dra. Martha Nava | Dr. Gerardo Hernández |
8 | Maldonado Guzmán, César | Dra. Martha Nava | Dr. Noé Aguilar Rivera |
9 | Mar Medina, Leomar | Dra. Martha Nava | |
10 | Marín Alarcón, María Evelina | Dr. Felipe Gallardo | |
11 | Pedraza López, Aurora Margarita | Dra. Laura Ruelas | |
12 | Rodríguez Molina, Lissy | Dra. Martha Nava | |
13 | Silva Zamora, Alicia del Pilar | Dra. Martha Nava | Dra. Teresa Aguas |
Generación 2014-2016
Num. | ALUMNO | DIRECTOR | CODIRECTOR |
1 | Aguilar León, Irvin Evany | Dra. Carmen Maganda | |
2 | Atenco Sánchez, Aketzali | Dr. Rene Murrieta | Dr. Carlos Castro Rodríguez |
3 | Blanco Morales Wendy | Dr. Juan Carlos Moreno | Dr. José R. Gabriel Argüelles |
4 | Carrera Limón Riguel Ángel | Dr. José Luis Marín | Dra. Laura Ruelas |
5 | De la Rosa Portilla, Andrés | Dra. Laura Ruelas | Dra. Andrea Valdés |
6 | Del Ángel Lozano, Guadalupe | Dra. Martha Nava | Dra. Lilián Juárez |
7 | Esquivel López, Gabriel | Dra. Laura Ruelas | Dr. Juan Reta Mendiola |
8 | Gómez Mendoza, Víctor Leonel | Dr. Juan Carlos Moreno | Dr. Ricardo Corzo Ramírez |
9 | González Téllez, María Lilia | Dra. Ángeles Piñar | M.C. Enrique Jiménez Oliva |
10 | Juan Rivas, Alfonso | Dr. Rene Murrieta | Dr. Jorge Villanueva |
11 | López Delfín, Ingrid Patricia | Dr. Alejandro Negrete | Dra. Ángeles Piñar |
12 | Loreto Bermúdez, Félix David | Dr. Jorge Villanueva | Dra. Laura Ruelas |
13 | Méndez Romero, Erika Abisaid | Dra. Andrea Valdés | Dr. Juan Carlos Moreno |
14 | Morales Martínez, Marco Aurelio | Dra. Laura Ruelas | Dr. Carlos M. Welsh Rodríguez |
15 | Orozco Cabrera, Keila Samara | Dra. Martha Nava | |
16 | Palma Cabrera, Esther Mireya | Dr. José Luis Marín | Dra. Laura Ruelas |
17 | Pelayo Ronzón, Dinah Alicia | Dra. Martha Nava | Dr. Eduardo Graillet |
18 | Pérez Alcalá, Claudio Atl | Dra. Laura Ruelas | Dr. Rafael Villegas Patraca |
19 | Ramírez García, Sandra | Dra. Martha Nava | M.C. Isabel Hernández Sánchez |
20 | Rendón Fernández, Gloria | Dra. Ángeles Piñar | Dr. Gerardo Hernández |
21 | Sandoval Herazo, Luis Carlos | Dra. Andrea Valdés | Dra. Laura Ruelas |
22 | Valenzuela Castellanos, Marisela | Dra. Martha Nava | Dra. Lilián Juárez |
23 | Villa López, Jorge Alberto | Dra. Laura Ruelas | Dra. Patricia García |
24 | Villalba Murrieta, José Carlos | Dra. Olivia Palacios | Dr. Rene Murrieta |
GENERACIÓN 2008-2010
1. | Alarcón Landa, Jesús | |
2. | Domínguez Domínguez, Jorge | |
3. | Garza Muñoz, Alejandro | |
4. | Octaviano Zamora, Adriana Marcela | |
5. | Parra Salas, Emma Guadalupe | |
6. | Salazar Carranza, Emilio | |
7. | Sánchez Hernández, Alonso Irán | |
8. | Sánchez Sánchez, Jorge Armando | |
9. | Santander Espinosa, Jorge Andrés | |
10. | Toriz Javier, Juana María | |
11. | Wojtarowski Leal, Astrid |
GENERACIÓN 2010-2012
1. | Almendarez Campos, Carmen Amanda | |
2. | Carmona García,Zayda Selene | |
3. | Castro Trejo, Bertha | |
4. | Cholico López, Carlos Javier | |
5. | Figueroa Peña, Armando | |
6. | Flores Grajales, María Teresa | |
7. | Fuertes Jara, Alma Angélica | |
8. | Gómez Viera, Ana María | |
9. | Hernández López, Andrea Susana | |
10. | Marín Marín, Martín Rafael | |
11. | Márquez Andrade, Jesús | |
12. | Ochoa Canales, Rubén Alejandro | |
13. | Robles Guadarrama, Fidel | |
14. | Romero Rivera, Nilo | |
15. | Salgado Hernández, Arturo | |
16. | Sandoval Mendoza, Juana Belén | |
17. | Vidriales Chan, Georgina |
GENERACIÓN 2012-2014
1. | Acosta Arguello, Juan Rafael | |
2. | Acosta Rosado, Israel | |
3. | Angón Rodríguez, Sergio | |
4. | Fernando Zaleta, Viridiana | |
5. | García Cruz, Edgar Armando | |
6. | Hernández Rodríguez, Faustino | |
7. | Hernández Sánchez, María Isabel | |
8. | Maldonado Guzmán, Cesar | |
9. | Mar Medina,Leomar | |
10. | Marín Alarcón, María Evelina | |
11. | Pedraza López, Aurora Margarita | |
12. | Rodríguez Molina,Lissy | |
13. | Silva Zamora, Alicia del Pilar |
GENERACIÓN 2014-2016
1. | Aguilar León, Irvin Evany | |
2. | Atenco Sánchez,Aketzali | |
3. | Blanco Morales, Wendy | |
4. | Carrera Limón,Riguel Ángel | |
5. | De la Rosa Portilla, Andrés | |
6. | Del Ángel Lozano, Guadalupe | |
7. | Esquivel López, Gabriel | |
8. | Gómez Mendoza, Víctor Leonel | |
9. | González Téllez, María Lilia | |
10. | Juan Rivas, Alfonso | |
11. | López Delfín, Ingrid Patricia | |
12. | López Esquivel, Gabriel | |
13. | Loreto Bermúdez, Félix David | |
14. | Méndez Romero, Erika Abisaid | |
15. | Morales Martínez, Marco Aurelio | |
16. | Orozco Cabrera, Keila Samara | |
17. | Palma Cabrera, Esther Mireya | |
18. | Pelayo Ronzón, Dinah Alicia | |
19. | Pérez Alcalá, Claudio | |
20. | Tesis | Ramírez García, Sandra |
21. | Rendón Fernández, Gloria | |
22. | Sandoval Herazo, Luis Carlos | |
23. | Tesis | Valenzuela Castellanos, Marisela |
24. | Villa López, Jorge Alberto | |
25. | Villalba Murrieta, José Carlos |
GENERACIÓN 2016-2018
1. | Gómez Zuñiga, Izteotl | |
2. | Huerta Anell, María Isabel | |
3. | Mézquita Alonso, Iván | |
4. | Mota Fernández, Iván Francisco | |
5. | Pacheco Morales, José Felipe | |
6. | Ramos Rivera, Liliana | |
7. | Roque Sánchez, Maribel | |
8. | Salas Martínez, Fernando | |
9. | Sánchez Olivares, Evelyn | |
10. | Torres Jiménez, María Guadalupe | |
11. | Vallejo Calva, Anilú | |
12. | Villanueva Fortanelli, J. de Jesús | |
13. | Virues Contreras, Arcelia Paulina | |
14. | Zitacuaro Contreras, Irma |
GENERACIÓN 2018-2020
1. | Alvarado Rodríguez Odet Lorena | |
2. | Álvarez Hernández Luis Manuel | |
3. | Bautista Castelán Luis Gerardo | |
4. | Briones Hernández José Antonio | |
5. | Carreto Peralta Fátima Paula | |
6. | Hernández Salas Ivonne | |
7. | López Ortega Guadalupe Yamileth | |
8. | Marín Ubaldo José Antonio | |
9. | Mondragón de la Peña Itzel Lucero | |
10. | Montalvo Murrieta Víctor de Jesús | |
11. | Niño Cruz Alberto | |
12. | Pérez López Oscar | |
13. | Ramírez Alarcón Mildret Meredit | |
14. | Rodríguez Matla Pedro Ivan | |
15. | Santiago Rodríguez Asael | |
16. | Valenzuela Fernández Luis Fernando de Jesús |
La Maestría cuenta con dos Líneas de Generación y/o Aplicación del Conocimiento (LGAC).
- Desarrollo Rural y Urbano Sustentable, que comprende las sublíneas:
- Desarrollo Rural Sustentable
